相關(guān)文章
品牌 | 精測 | 價(jià)格區間 | 5千-1萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 應用領(lǐng)域 | 文體,地礦,建材,紡織皮革,綜合 |
山東安全帽阻燃性能測試儀廠(chǎng)家
一、主要用途:
本設備根據安全帽新國標GB/T 2812-2006《安全帽測試方法》研制,用于安全帽阻燃性能的測試, 自動(dòng)化程度高、操作方便,廣泛應用于安全帽生產(chǎn)企業(yè)、各大質(zhì)檢單位及建筑工程檢測站。
二、儀器特征
操作系統 | 安全帽施焰時(shí)間自動(dòng)設置,施焰時(shí)間到達后。本生燈自動(dòng)移開(kāi),自動(dòng)完成試驗過(guò)程,試驗過(guò)程中可實(shí)時(shí)顯示試驗時(shí)間 |
火焰高度及測量裝置 | 火焰高度可調整,配有火焰高度測量裝置:標尺高50mm |
燃料供給裝置 | 壓力調節閥、氣量調節閥,儲氣罐裝置,可保證火焰點(diǎn)火器穩定噴出50mm長(cháng)度的火焰,藍色火焰高度至少為15mm |
點(diǎn)火系統 | 采用電子脈沖點(diǎn)火方式,更加方便、安全;配有氣體流量調節閥,可調整火焰高度 |
點(diǎn)火器 | 點(diǎn)火器自動(dòng)定時(shí)定位;點(diǎn)火時(shí)間、續燃時(shí)間均為自動(dòng)計時(shí),數字顯示 |
使用氣源 | 甲烷、丙烷、丁烷、石油液化氣 |
三、主要技術(shù)指標
點(diǎn)火計時(shí)裝置 | 智能控制試驗時(shí)間,精度高,性能穩定,壽命長(cháng)。顯示值誤差±0.1%,精確到0.01s |
續燃計時(shí)裝置 | 續燃時(shí)計時(shí)范圍:0~99.99s,顯示值誤差±1%,精確到0.01s |
點(diǎn)火器內徑 | 10mm±0.10mm |
外形尺寸 | 1000mm*500mm*750mm |
符合標準 | GB/T 2812-2006《安全帽測試方法》、GB/T 2811-2019《安全帽》 |
山東安全帽阻燃性能測試儀廠(chǎng)家
傳真:0531-69980259
地址:濟南市槐蔭區經(jīng)一路333號保利中心商業(yè)樓
濟南精測電子科技有限公司(m.58emiao.com)版權所有 © 2024 備案號:魯ICP備16007636號-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap