相關(guān)文章
品牌 | 精測 | 扣背景技術(shù) | 氘燈+自吸收扣背景 |
---|---|---|---|
檢測器類(lèi) | 光電倍增器 | 光學(xué)系統 | 單光束 |
單色元件 | 平面光柵 | 價(jià)格區間 | 面議 |
儀器種類(lèi) | 火焰 | 應用領(lǐng)域 | 能源,電子,印刷包裝,冶金,電氣 |
福建原子吸收光度計的價(jià)格
條 件 | 有 | 無(wú) | |
1 | 是否有固定實(shí)驗室 | √ | |
2 | 實(shí)驗室周?chē)袩o(wú)強電磁場(chǎng)和強熱輻射源和劇烈振動(dòng) | √ | |
3 | 是否有固定實(shí)驗臺面,并且臺面四周留有空間 | √ | |
4 | 實(shí)驗室是否有空調 | √ | |
5 | 實(shí)驗室是否安裝排風(fēng)設備 | √ | |
6 | 實(shí)驗室是否單獨供電 | √ | |
7 | 實(shí)驗室電壓是否穩定或配接有穩壓器(具有自動(dòng)調壓功能) | √ | |
8 | 實(shí)驗室是否埋設專(zhuān)用地線(xiàn)(銅線(xiàn)/銅棒、食鹽和木炭) | √ | |
9 | 高純乙炔氣的純度是否達到99.99%以上 | √ | |
10 | 是否準備乙炔鋼瓶和減壓閥 | √ | |
11 | 是否備有專(zhuān)用的電腦及打印機(XP、Win7操作系統) | √ | |
12 | 按照合同約定,火焰法儀器我們將為您提供1個(gè)工作日的免費培訓,如有氫化物發(fā)生器增加0.5個(gè)工作日。如果由于您的原因造成現場(chǎng)條件不具備,導致現場(chǎng)培訓時(shí)間延長(cháng),我們將向您收取相應的培訓費:500元/天。 | √ |
福建原子吸收光度計的價(jià)格
原子吸收分光光度計操作規程
1. 打開(kāi)主機、石墨爐及循環(huán)水系統電源;
2. 打開(kāi)氬氣閥門(mén),確認輸出壓力0.35MPa;
3. 連接主機與計算機,進(jìn)入自檢;
4. 選擇元素及方法,編輯方法;
5. 用移液槍將一定量樣品注入石墨爐進(jìn)樣口后,點(diǎn)“開(kāi)始"鍵;
6. 標準品和樣品數據將自動(dòng)計算出來(lái);
7. 存儲和打印數據;
1.檢測完畢空燒一次去除殘留物;
2.關(guān)閉軟件;
3.關(guān)閉氬氣、循環(huán)水及石墨爐、主機電源、關(guān)畢總電源;
4.填寫(xiě)儀器使用記錄本,整理臺面、蓋上儀器罩布。
傳真:0531-69980259
地址:濟南市槐蔭區經(jīng)一路333號保利中心商業(yè)樓
濟南精測電子科技有限公司(m.58emiao.com)版權所有 © 2024 備案號:魯ICP備16007636號-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap