相關(guān)文章
品牌 | 精測 | 儀器種類(lèi) | 臺式 |
---|---|---|---|
激發(fā)方式 | 火花 | 價(jià)格區間 | 面議 |
檢測器類(lèi) | 電荷耦合元件(CCD) | 應用領(lǐng)域 | 文體,地礦,能源,建材,電子 |
山東合金直讀光譜儀
本儀器的工作曲線(xiàn)由我公司用國家或國際標準樣品進(jìn)行繪制,滿(mǎn)足下列基體牌號材料的分析需要,對于非標樣品及特殊合金樣品及元素,由需方戶(hù)提供標樣,我公司協(xié)助繪制。
山東合金直讀光譜儀
ZCE-1000 (經(jīng)濟款/鋁合金版)火花直讀光譜儀裝箱單
序號 | 名稱(chēng) | 規格和型號 | 單位 | 數量 | 生產(chǎn)廠(chǎng)家 | 用戶(hù)簽收 |
1 | 火花直讀光譜儀標準配置件 | |||||
1.1 | 直讀光譜儀主機 | ZCE-1000 | 套 | 1 | ||
1.2 | 減壓閥及接頭 | 套 | 1 | |||
1.3 | 過(guò)濾器 | 臺 | 1 | |||
1.4 | 濾芯 | 個(gè) | 1 | |||
1.5 | 電源線(xiàn) | 根 | 2 | |||
2 | 軟件、用戶(hù)技術(shù)資料 | |||||
2.1 | 光譜儀維護手冊 | 冊 | 1 | |||
2.2 | 軟件用戶(hù)手冊 | 冊 | 1 | |||
2.3 | 軟件U盤(pán) | 冊 | 1 | |||
2.4 | 培訓合格證 | 張 | 1 | |||
2.5 | 產(chǎn)品合格證 | 張 | 1 | |||
2.6 | 裝箱清單 | 張 | 2 | |||
3 | 隨機配件及工具 | |||||
3.1 | 電極刷 | 把 | 1 | |||
3.2 | 氬氣管 | 特氟龍 | 米 | 2 | ||
3.3 | 保險管 | T10A,8A,2mm | 只 | 2 | ||
3.4 | 極距規 | 3.2mm | 把 | 1 | ||
3.5 | 廢氣管 | 根 | 1 | |||
3.6 | 網(wǎng)線(xiàn) | 根 | 1 | |||
用戶(hù)自配 | 4、標準樣品(儀器配套、用戶(hù)自備) | |||||
5、99.999%純度氬氣并配減壓閥(儀器配套、用戶(hù)自備) | ||||||
6、其他:電腦 (儀器配套、用戶(hù)自備) 打印機(儀器配套、用戶(hù)自備) |
序號 | 名稱(chēng) | 規格和型號 | 單位 | 數量 | 生產(chǎn)廠(chǎng)家 | 用戶(hù)簽收 |
1 | 火花直讀光譜儀標準配置件 | |||||
1.1 | 直讀光譜儀主機 | ZCE-1000 | 套 | 1 | ||
1.2 | 減壓閥及接頭 | 套 | 1 | |||
1.3 | 過(guò)濾器 | 臺 | 1 | |||
1.4 | 濾芯 | 個(gè) | 1 | |||
1.5 | 電源線(xiàn) | 根 | 2 | |||
2 | 軟件、用戶(hù)技術(shù)資料 | |||||
2.1 | 光譜儀維護手冊 | 冊 | 1 | |||
2.2 | 軟件用戶(hù)手冊 | 冊 | 1 | |||
2.3 | 軟件U盤(pán) | 冊 | 1 | |||
2.4 | 培訓合格證 | 張 | 1 | |||
2.5 | 產(chǎn)品合格證 | 張 | 1 | |||
2.6 | 裝箱清單 | 張 | 2 | |||
3 | 隨機配件及工具 | |||||
3.1 | 電極刷 | 把 | 1 | |||
3.2 | 氬氣管 | 特氟龍 | 米 | 2 | ||
3.3 | 保險管 | T10A,8A,2mm | 只 | 2 | ||
3.4 | 極距規 | 3.2mm | 把 | 1 | ||
3.5 | 廢氣管 | 根 | 1 | |||
3.6 | 網(wǎng)線(xiàn) | 根 | 1 | |||
用戶(hù)自配 | 4、標準樣品(儀器配套、用戶(hù)自備) | |||||
5、99.999%純度氬氣并配減壓閥(儀器配套、用戶(hù)自備) | ||||||
6、其他:電腦 (儀器配套、用戶(hù)自備) 打印機(儀器配套、用戶(hù)自備) |
傳真:0531-69980259
地址:濟南市槐蔭區經(jīng)一路333號保利中心商業(yè)樓
濟南精測電子科技有限公司(m.58emiao.com)版權所有 © 2024 備案號:魯ICP備16007636號-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap