品牌 | 精測 | 儀器種類(lèi) | 實(shí)驗室 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 價(jià)格區間 | 1萬(wàn)-3萬(wàn) |
適用行業(yè) | 食品行業(yè)專(zhuān)用 | 應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),農業(yè) |
本儀器檢測范圍:大蒜素含量測定。
符合標準:1、農業(yè)行業(yè)標準NYT1479-2007大蒜及大蒜制品中的大蒜素測定-氣相色譜法
2、農業(yè)行業(yè)標準NYT1800-2009飼料添加劑 蒜素(粉劑)
產(chǎn)品項目 | 規 格 說(shuō) 明 | 數量 | 單位 |
GC-9800 氣相色譜儀 | 色譜儀主機+氣路控制系統+進(jìn)樣系統+放大電路控制+雙CPU控制系統+主機故障診斷聲光中文顯示+輸出系統+FID檢測器 | 1 | 套 |
檢測器 | FID檢測器 | 1 | 套 |
色譜柱 | 毛細管色譜柱 | 1 | 根 |
工作站 | SP-2000雙通道多功能工作站+隨機附件 | 1 | 套 |
啟動(dòng)工具包 | 隨機附贈(30余種) | 1 | 套 |
空氣發(fā)生器 | 儀器***,可以自配 | 1 | 臺 |
氫氣發(fā)生器 | 儀器***,可以自配 | 1 | 臺 |
高純氮氣 | 瓶裝、儀器***,可以自配 | 1 | 瓶 |
電腦+打印機 | 儀器***,可以自配 | 1 | 套 |
本儀器檢測范圍:大蒜素含量測定。
符合標準:1、農業(yè)行業(yè)標準NYT1479-2007大蒜及大蒜制品中的大蒜素測定-氣相色譜法
2、農業(yè)行業(yè)標準NYT1800-2009飼料添加劑 蒜素(粉劑)
產(chǎn)品項目 | 規 格 說(shuō) 明 | 數量 | 單位 |
GC-9800 氣相色譜儀 | 色譜儀主機+氣路控制系統+進(jìn)樣系統+放大電路控制+雙CPU控制系統+主機故障診斷聲光中文顯示+輸出系統+FID檢測器 | 1 | 套 |
檢測器 | FID檢測器 | 1 | 套 |
色譜柱 | 毛細管色譜柱 | 1 | 根 |
工作站 | SP-2000雙通道多功能工作站+隨機附件 | 1 | 套 |
啟動(dòng)工具包 | 隨機附贈(30余種) | 1 | 套 |
空氣發(fā)生器 | 儀器***,可以自配 | 1 | 臺 |
氫氣發(fā)生器 | 儀器***,可以自配 | 1 | 臺 |
高純氮氣 | 瓶裝、儀器***,可以自配 | 1 | 瓶 |
電腦+打印機 | 儀器***,可以自配 | 1 | 套 |
傳真:0531-69980259
地址:濟南市槐蔭區經(jīng)一路333號保利中心商業(yè)樓
濟南精測電子科技有限公司(m.58emiao.com)版權所有 © 2024 備案號:魯ICP備16007636號-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap