品牌 | 精測 | 扣背景技術(shù) | 氘燈+自吸收扣背景 |
---|---|---|---|
檢測器類(lèi) | 光電倍增器 | 光學(xué)系統 | 單光束 |
單色元件 | 平面光柵 | 價(jià)格區間 | 5萬(wàn)-10萬(wàn) |
儀器種類(lèi) | 火焰-石墨爐 | 應用領(lǐng)域 | 醫療衛生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),農業(yè) |
白酒鉛錳含量原子吸收分光光度計
空心陰極燈 | 3燈位 8燈位 |
狹縫 | 5檔狹縫 |
分辨率(錳雙線(xiàn)) | <20% |
火焰功能 | 有 |
石墨爐功能 | 有 |
白酒鉛錳含量原子吸收分光光度計
應用領(lǐng)域:廣泛應用于材料科學(xué)、生命科學(xué)、空間技術(shù)等領(lǐng)域中對不透明物質(zhì)中金屬元素的分析,同時(shí)還可應用于食品、藥品、自然環(huán)境中的微量重金屬元素的檢測。
技術(shù)參數
主 機 | |
波長(cháng)范圍 | 190~900nm |
6燈燈塔 | 多元素分析時(shí)不需要更換燈 |
波長(cháng)重復性 | ±0.1nm |
波長(cháng)準確性 | 全波段±0.2nm |
吸光度范圍 | 0–2.5ABS |
分辨率 | 光譜帶寬0.2nm時(shí)能分開(kāi)錳雙線(xiàn)(279.5和279.8) 且谷峰能量比<20% |
光譜帶寬(6檔) | 0.1nm,0.2nm,0.4nm,0.7nm,1.0nm,2.0nm |
靜態(tài)基線(xiàn)漂移 | ≤0.002ABS/30min(Cu) |
重量 | 80kg |
尺寸 | 500×450×430(mm) |
光柵數 | 1800條/mm |
D2背景扣除方式 | 背景信號1ABS時(shí),扣除背景能力≥50倍 |
電源 | 220V AC |
火焰系統 | |
空氣–乙炔火焰燃燒頭 | ≤0.004ABS/30min(Cu) |
點(diǎn)火動(dòng)態(tài)基線(xiàn)漂移 | 100mm |
靈敏度(Cu)特征濃度 | ≤0.025ug/ml/1% |
相對標準偏差 | ≤0.5%(Cu,吸光度>0.8ABS) |
檢出限 | Cu≤0.004μg/ml |
安全系統 | |
壓力不足、電源中斷、異常熄火、燃燒頭不匹配時(shí)自動(dòng)切斷燃氣 | |
石墨爐系統 | |
石墨爐工作溫度 | 常溫~3000℃ |
zui大升溫速度 | ≥2000℃/s |
特征量 | Cd≤1pg, Cu≤10pg |
精密度相對標準偏差 | Cd≤3%, Cu≤3% |
重量 | 60kg |
尺寸 | 550×450×280(mm) |
安全 | 過(guò)電流保護 |
保護氣體壓力不足報警/自動(dòng)停止升溫 | |
冷卻水流量不足報警/自動(dòng)停止升溫 | |
電源 | 220V AC |
功率 | 7000w |
自動(dòng)進(jìn)樣器 | 85位,自動(dòng)配置標準曲線(xiàn),自動(dòng)稀釋功能,高精度進(jìn)樣 |
|
傳真:0531-69980259
地址:濟南市槐蔭區經(jīng)一路333號保利中心商業(yè)樓
濟南精測電子科技有限公司(m.58emiao.com)版權所有 © 2024 備案號:魯ICP備16007636號-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap